Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Мышкина У.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Мышкина У.А. А-22-1 0 ОП.08 Основы экономики Урок 34 34 34 0 0,0 6 16.11.2025 100
2.Мышкина У.А. А-22-1 0 Диф. зачёт ОП.08 Основы экономики Урок 2 2 2 0 0,0 0 16.11.2025 100
3.Мышкина У.А. А-22-2д 0 Диф. зачёт ОП.08 Основы экономики Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Мышкина У.А. А-22-2д 0 ОП.08 Основы экономики Урок 34 29 32 2 1,3 6 27.12.2025 94
5.Мышкина У.А. А-24-1, 1д 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 32 1 0 32 3,4 0 31.05.2026 0
6.Мышкина У.А. А-24-2, 2д 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 32 1 0 32 3,4 0 31.05.2026 0
7.Мышкина У.А. ВВ-24-1, 1д 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 30 25 24 6 6,7 6 27.12.2025 80
8.Мышкина У.А. ВВ-24-1, 1д 0 Диф. зачёт СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 2 2 0 2 2,3 0 27.12.2025 0
9.Мышкина У.А. ДА-23-1, ДА-23-2д 0 Диф. зачёт ОП.08 Основы экономики Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Мышкина У.А. ДА-23-1, ДА-23-2д 0 ОП.08 Основы экономики Урок 34 29 30 4 2,6 6 27.12.2025 88
11.Мышкина У.А. ДС-23-1 0 ОП.07 т. Основы менеджмента Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
12.Мышкина У.А. ДС-23-2д 0 ОП.07 т. Основы менеджмента Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
13.Мышкина У.А. ИМ-24-1д 0 Диф. зачёт СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 2 2 0 2 4,4 0 28.12.2025 0
14.Мышкина У.А. ИМ-24-1д 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 30 25 26 4 8,9 4 28.12.2025 87
15.Мышкина У.А. КР-24-1, 1д 0 ДП.05 Основы финансовой грамотности Урок 34 29 34 0 0,0 6 28.12.2025 100
16.Мышкина У.А. КР-24-1, 1д 0 Диф. зачёт ДП.05 Основы финансовой грамотности Урок 2 2 0 2 3,0 0 28.12.2025 0
17.Мышкина У.А. М-22-1 0 ОП.15 Основы предпринимательской деятельности Урок 30 25 30 0 0,0 4 27.12.2025 100
18.Мышкина У.А. М-22-1 0 Диф. зачёт ОП.15 Основы предпринимательской деятельности Урок 2 2 0 2 1,3 0 27.12.2025 0
19.Мышкина У.А. М-23-1 0 ОП.07 т. Экономические основы профессиональной деятельности Урок 38 1 0 38 4,4 0 16.05.2026 0
20.Мышкина У.А. М-24-1, 1д 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 30 25 30 0 0,0 6 28.12.2025 100
21.Мышкина У.А. М-24-1, 1д 0 Диф. зачёт СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 2 2 0 2 4,4 0 28.12.2025 0
22.Мышкина У.А. НК-22-1 0 ОП.12 Основы предпринимательской деятельности Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
23.Мышкина У.А. НК-22-1 0 ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга Урок 62 30 28 34 4,4 4 05.04.2026 45
24.Мышкина У.А. ОС-22-1 0 ОП.07 т. Основы менеджмента Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
25.Мышкина У.А. РС-23-1 0 МДК.04.01 Индивидуальное предпринимательство Урок 106 3 0 106 16,7 0 25.04.2026 0
26.Мышкина У.А. С-22-1 0 ОП.07 т. Основы менеджмента Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
27.Мышкина У.А. С-22-2д 0 ОП.07 т. Основы менеджмента Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
28.Мышкина У.А. САД-22-1 0 ОП.07 Основы предпринимательской деятельности Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
29.Мышкина У.А. СР-22-1 0 ОП.07 т. Основы менеджмента Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
30.Мышкина У.А. СЦ-22-1 0 ОП.07 т. Основы менеджмента Урок 32 1 0 32 5,5 0 05.04.2026 0
31.Мышкина У.А. УМД-22-1 0 Диф. зачёт ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Семинар 2 2 0 2 1,3 0 27.12.2025 0
32.Мышкина У.А. УМД-22-1 0 ОП.04 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Семинар 100 84 84 16 10,7 12 27.12.2025 84
33.Мышкина У.А. УМД-22-1 0 ОП.11 Основы бухгалтерского учета Урок 48 1 0 48 7,1 0 18.04.2026 0
34.Мышкина У.А. ЭМД-23-1 0 ОП.02 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Урок 88 36 40 48 4,6 12 16.05.2026 45
35.Мышкина У.А. ЭМД-23-1 0 ОП.10 Основы бухгалтерского учета Урок 36 1 0 36 4,2 0 16.05.2026 0
36.Мышкина У.А. ЭМД-24-1, 1д 0 Диф. зачёт СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 2 2 0 2 3,0 0 28.12.2025 0
37.Мышкина У.А. ЭМД-24-1, 1д 0 СГ.05 Основы финансовой грамотности Урок 30 25 30 0 0,0 6 28.12.2025 100

 

Обновлено: 16.12.2025 в 17:01.