Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Фотина Л.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Фотина Л.В. А-22-1 0 МДК.02.03 т. Основы BIM-проектирования Урок 32 1 0 32 4,7 0 18.04.2026 0
2.Фотина Л.В. А-22-1 1 МДК.01.03 т. КП констр. раздел Урок 40 1 0 40 5,9 0 18.04.2026 0
3.Фотина Л.В. А-22-2д 0 МДК.02.03 т. Основы BIM-проектирования Урок 32 1 0 32 4,7 0 18.04.2026 0
4.Фотина Л.В. А-23-1 0 МДК.01.05 т. Конструкции зданий Урок 84 71 64 20 13,3 12 27.12.2025 76
5.Фотина Л.В. А-23-1 0 Консультация МДК.01.05 т. Конструкции зданий Урок 2 2 0 2 1,3 0 27.12.2025 0
6.Фотина Л.В. А-23-2д, ДА-24-2д 0 МДК.01.05 т. Конструкции зданий Урок 84 71 60 24 16,0 12 27.12.2025 71
7.Фотина Л.В. А-23-2д, ДА-24-2д 0 Консультация МДК.01.05 т. Конструкции зданий Урок 2 2 0 2 1,3 0 27.12.2025 0
8.Фотина Л.В. А-24-1, 1д 0 МДК.01.03 т. Конструкции зданий Урок 66 26 26 40 3,5 4 31.05.2026 39
9.Фотина Л.В. А-24-1, 1д 0 МДК.01.03 т. Строительное черчение Урок 30 30 26 4 16,0 4 10.12.2025 87
10.Фотина Л.В. А-24-2, 2д 0 МДК.01.03 т. Строительное черчение Урок 30 30 28 2 8,0 4 10.12.2025 93
11.Фотина Л.В. А-24-2, 2д 0 МДК.01.03 т. Конструкции зданий Урок 66 26 28 38 3,4 4 31.05.2026 42
12.Фотина Л.В. ДА-23-1, ДА-23-2д 0 ПП. 02 Производственная практика Практика 90 12 0 90 72,0 0 28.12.2025 0
13.Фотина Л.В. ДА-23-1, ДА-23-2д 0 Преддипломная практика Практика 144 18 0 144 108,0 0 09.05.2026 0
14.Фотина Л.В. ДА-23-1, ДА-23-2д 0 ПП. 01 Производственная практика Практика 108 102 90 18 72,0 0 10.12.2025 83
15.Фотина Л.В. ДА-23-1, ДА-23-2д 0 МДК.02.03 т. Основы BIM-проектирования Урок 32 1 0 32 4,7 0 18.04.2026 0
16.Фотина Л.В. ДС-23-2д 0 МДК.01.01 т. Архитектура зданий Урок 72 13 0 72 78,6 0 17.05.2026 0
17.Фотина Л.В. ДС-24-1, 1д 0 МДК.06.01 т. Особенности конструктивных решений Урок 72 2 0 72 11,4 0 12.04.2026 0
18.Фотина Л.В. ДС-24-2д 0 МДК.06.01 т. Особенности конструктивных решений Урок 72 2 0 72 11,4 0 12.04.2026 0
19.Фотина Л.В. ИМ-24-1д 0 ОП.05 Основы BIM-моделирования Урок 76 1 0 76 6,5 0 30.06.2026 0
20.Фотина Л.В. ИМ-24-1д 0 МДК.01.01 Техническое сопровождение информационного моделирования зданий Урок 170 59 62 108 8,6 8 30.06.2026 36
21.Фотина Л.В. С-23-1 0 МДК.06.01 т. Особенности конструктивных решений Урок 72 2 0 72 11,4 0 12.04.2026 0
22.Фотина Л.В. С-23-2 0 МДК.06.01 т. Особенности конструктивных решений Урок 72 2 0 72 11,4 0 12.04.2026 0
23.Фотина Л.В. С-23-3д 0 МДК.06.01 т. Особенности конструктивных решений Урок 72 2 0 72 11,4 0 12.04.2026 0
24.Фотина Л.В. С-23-4д 0 МДК.06.01 т. Особенности конструктивных решений Урок 72 2 0 72 11,4 0 12.04.2026 0
25.Фотина Л.В. СЦ-22-1 0 МДК.04.02 т. Особенности конструктивных решений Урок 28 24 28 0 0,0 4 27.12.2025 100

 

Обновлено: 16.12.2025 в 17:01.