Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ситниченко Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ситниченко Н.В. ВВ-24-1, 1д 0 ОП.04 Основы гидравлики Урок 68 1 6 62 5,3 0 30.06.2026 9
2.Ситниченко Н.В. ВВ-24-1, 1д 0 МДК.01.02 т. Санитарно-технические устройства Урок 66 1 2 64 5,4 0 30.06.2026 3
3.Ситниченко Н.В. М-22-1 0 Консультация МДК.03.01 Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Лекция 2 2 0 2 1,4 0 27.12.2025 0
4.Ситниченко Н.В. М-22-1 0 МДК.03.01 т. Вентиляция и кондиционирование Урок 78 66 64 14 10,3 10 28.12.2025 82
5.Ситниченко Н.В. М-22-1 2 КП МДК.03.02 Разработка проекта систем водоснабжения и водоотведения Урок 30 1 0 30 4,4 0 18.04.2026 0
6.Ситниченко Н.В. М-22-1 0 МДК.03.02 т. Системы автоматизированного проектирования Семинар 30 1 0 30 4,4 0 18.04.2026 0
7.Ситниченко Н.В. М-22-1 0 МДК.01.01 т. ПСТР Урок 136 62 56 80 9,5 12 18.04.2026 41
8.Ситниченко Н.В. М-22-1 0 МДК.01.02 т. Контроль качества монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Урок 14 0 0 14 2,0 0 18.04.2026 0
9.Ситниченко Н.В. М-22-1 0 МДК.02.01 т. Водоподготовка Урок 30 25 26 4 3,0 6 28.12.2025 87
10.Ситниченко Н.В. М-22-1 0 МДК.02.01 т. Эксплуатация и реконструкция систем Урок 70 2 0 70 10,2 0 18.04.2026 0
11.Ситниченко Н.В. М-23-1 0 МДК.01.02 т. Водоподготовка Урок 30 25 32 -2 0,0 0 27.12.2025 107
12.Ситниченко Н.В. М-23-1 0 МДК.04.01 Организация технической эксплуатации инженерных систем гражданских зданий Урок 78 2 0 78 9,0 0 16.05.2026 0
13.Ситниченко Н.В. М-23-1 0 Диф. зачёт МДК.01.02 т. Водоподготовка Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
14.Ситниченко Н.В. М-23-1 0 МДК.01.01 Выполнение работ по монтажу санитарно-технических систем и оборудования гражданских зданий Урок 108 44 50 58 5,6 0 16.05.2026 46
15.Ситниченко Н.В. М-23-1 0 МДК.03.01 Проведение работ по техническому обслуживанию инженерных систем отопления, водоснабжения, водоотведения и систем вентиляции, кондиционирования воздуха гражданских зданий Урок 96 2 0 96 11,0 0 16.05.2026 0
16.Ситниченко Н.В. М-24-1, 1д 0 Консультация ОП.04 Основы гидравлики Урок 2 2 0 2 6,1 0 28.12.2025 0
17.Ситниченко Н.В. М-24-1, 1д 0 МДК.02.01 т. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских зданий Урок 72 1 0 72 6,1 0 29.06.2026 0
18.Ситниченко Н.В. М-24-1, 1д 0 ОП.04 Основы гидравлики Урок 68 57 44 24 73,8 10 28.12.2025 65
19.Ситниченко Н.В. М-24-1, 1д 0 МДК.02.01 т. Производство работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских зданий Урок 32 0 0 32 2,8 0 29.06.2026 0
20.Ситниченко Н.В. М-24-1, 1д 0 Экзамен ОП.04 Основы гидравлики Урок 6 5 0 6 18,5 0 28.12.2025 0
21.Ситниченко Н.В. М-24-1, 1д 0 МДК.01.02 т. СТУЗ Урок 80 1 0 80 6,8 0 29.06.2026 0

 

Обновлено: 16.12.2025 в 17:01.