Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Перминова К.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Перминова К.А. ВВ-23-1 0 МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения Урок 178 77 76 102 10,7 16 02.05.2026 43
2.Перминова К.А. ВВ-24-1, 1д 0 МДК.01.01 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения Урок 46 1 0 46 4,0 0 30.06.2026 0
3.Перминова К.А. ДС-24-1, 1д 0 ПП.05 Производственная практика Практика 216 156 144 72 72,0 0 20.12.2025 67
4.Перминова К.А. ДС-24-1, 1д 0 ПП.03 Производственная практика Практика 36 14 0 36 86,4 0 26.12.2025 0
5.Перминова К.А. ДС-24-1, 1д 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 23 0 52 8,4 0 05.04.2026 0
6.Перминова К.А. ДС-24-1, 1д 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 30 24 6 72,0 8 27.12.2025 80
7.Перминова К.А. ДС-24-2д 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
8.Перминова К.А. ДС-24-2д 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Перминова К.А. ДС-24-2д 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 22 30 3,7 0 12.04.2026 42
10.Перминова К.А. ИМ-24-1д 0 ОП.04 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 84 1 0 84 7,2 0 30.06.2026 0
11.Перминова К.А. ОС-23-1 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Перминова К.А. ОС-23-1 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 12 40 4,9 0 12.04.2026 23
13.Перминова К.А. ОС-23-1 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
14.Перминова К.А. С-23-1 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
15.Перминова К.А. С-23-1 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 18 34 4,2 0 12.04.2026 35
16.Перминова К.А. С-23-1 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Лекция 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Перминова К.А. С-23-2 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
18.Перминова К.А. С-23-2 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 20 32 4,0 0 12.04.2026 38
19.Перминова К.А. С-23-2 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
20.Перминова К.А. С-23-3д 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 12 40 4,9 0 12.04.2026 23
21.Перминова К.А. С-23-3д 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
22.Перминова К.А. С-23-3д 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
23.Перминова К.А. С-23-4д 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
24.Перминова К.А. С-23-4д 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 12 40 4,9 0 12.04.2026 23
25.Перминова К.А. С-23-4д 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
26.Перминова К.А. СР-23-1 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
27.Перминова К.А. СР-23-1 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 16 36 4,4 0 12.04.2026 31
28.Перминова К.А. СР-23-1 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
29.Перминова К.А. СЦ-23-1 0 ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 30 25 30 0 0,0 8 27.12.2025 100
30.Перминова К.А. СЦ-23-1 0 МДК.01.01 т. Инженерные сети и оборудование зданий Урок 52 25 10 42 5,2 0 11.04.2026 19
31.Перминова К.А. СЦ-23-1 0 Диф. зачёт ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
32.Перминова К.А. ЭМД-24-1, 1д 0 МДК.02.01 т. Инженерные сети Урок 80 1 0 80 7,6 0 14.06.2026 0
33.Перминова К.А. ЭМД-24-1, 1д 0 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочий Урок 30 25 0 30 44,4 0 28.12.2025 0

 

Обновлено: 16.12.2025 в 17:01.