Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Михайлина Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Михайлина Н.В. А-23-1 0 МДК.01.05 т. Инженерное оборудование зданий Урок 12 10 12 0 0,0 2 27.12.2025 100
2.Михайлина Н.В. А-23-1 0 Консультация МДК.01.05 т. Инженерное оборудование зданий Урок 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Михайлина Н.В. А-23-2д, ДА-24-2д 0 МДК.01.05 т. Инженерное оборудование зданий Урок 12 10 12 0 0,0 4 27.12.2025 100
4.Михайлина Н.В. А-23-2д, ДА-24-2д 0 Консультация МДК.01.05 т. Инженерное оборудование зданий Урок 2 2 0 2 1,3 0 27.12.2025 0
5.Михайлина Н.В. А-24-1, 1д 0 ОП.01 Техническая механика Урок 56 22 42 14 1,2 6 31.05.2026 75
6.Михайлина Н.В. А-24-2, 2д 0 ОП.01 Техническая механика Урок 56 22 44 12 1,1 6 31.05.2026 79
7.Михайлина Н.В. НК-24-1, 1д 0 Консультация МДК.02.01 Тепловые процессы при производстве неметаллических строительных изделий и конструкций Урок 2 2 0 2 3,0 0 28.12.2025 0
8.Михайлина Н.В. НК-24-1, 1д 0 Экзамен МДК.02.01 Тепловые процессы при производстве неметаллических строительных изделий и конструкций Урок 6 5 0 6 8,9 0 28.12.2025 0
9.Михайлина Н.В. НК-24-1, 1д 0 МДК.02.01 Тепловые процессы при производстве неметаллических строительных изделий и конструкций Урок 54 45 48 6 8,9 6 28.12.2025 89
10.Михайлина Н.В. ОС-24-1, 1д 0 ОП.03 Основы электротехники Урок 60 21 20 40 3,2 4 28.06.2026 33
11.Михайлина Н.В. С-24-2д 0 ОП.03 Основы электротехники Урок 60 21 20 40 3,1 4 30.06.2026 33
12.Михайлина Н.В. С-24-2д 0 ОП.02 Техническая механика Урок 136 47 54 82 6,5 12 30.06.2026 40
13.Михайлина Н.В. С-24-3д 0 ОП.03 Основы электротехники Урок 60 21 34 26 2,0 4 30.06.2026 57
14.Михайлина Н.В. С-25-3, 3д 0 ОУП.06 Физика Урок 56 47 56 0 0,0 8 28.12.2025 100
15.Михайлина Н.В. С-25-3, 3д 0 Консультация ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 10,0 0 28.12.2025 0
16.Михайлина Н.В. С-25-3, 3д 0 Экзамен ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 10,0 0 28.12.2025 0
17.Михайлина Н.В. С-25-4, 4д 0 ОУП.06 Физика Урок 56 47 52 4 6,7 8 28.12.2025 93
18.Михайлина Н.В. С-25-4, 4д 0 Консультация ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 10,2 0 28.12.2025 0
19.Михайлина Н.В. С-25-4, 4д 0 Экзамен ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 10,2 0 28.12.2025 0
20.Михайлина Н.В. С-25-5, 5д 2 Индивидуальный проект Урок 26 10 10 16 2,4 2 05.04.2026 38
21.Михайлина Н.В. С-25-5, 5д 0 Экзамен ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 9,5 0 28.12.2025 0
22.Михайлина Н.В. С-25-5, 5д 0 ОУП.06 Физика Урок 56 47 54 2 3,1 8 28.12.2025 96
23.Михайлина Н.В. С-25-5, 5д 0 Консультация ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 9,5 0 28.12.2025 0
24.Михайлина Н.В. С-25-7д 0 Консультация ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 10,2 0 28.12.2025 0
25.Михайлина Н.В. С-25-7д 0 ОУП.06 Физика Урок 56 47 56 0 0,0 8 28.12.2025 100
26.Михайлина Н.В. С-25-7д 0 Экзамен ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 10,2 0 28.12.2025 0
27.Михайлина Н.В. ЭМД-24-1, 1д 0 Экзамен ОП.08 Основы электротехники Урок 6 5 0 6 8,9 0 28.12.2025 0
28.Михайлина Н.В. ЭМД-24-1, 1д 0 ОП.08 Основы электротехники Урок 32 26 32 0 0,0 6 28.12.2025 100
29.Михайлина Н.В. ЭМД-24-1, 1д 0 Консультация ОП.08 Основы электротехники Урок 2 2 0 2 3,0 0 28.12.2025 0
30.Михайлина Н.В. ЭМД-25-1, 1д 0 ОУП.06 Физика Урок 56 47 50 6 9,8 8 27.12.2025 89
31.Михайлина Н.В. ЭМД-25-1, 1д 0 Экзамен ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 9,8 0 27.12.2025 0
32.Михайлина Н.В. ЭМД-25-1, 1д 0 Консультация ОУП.06 Физика Урок 6 5 0 6 9,8 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 16.12.2025 в 17:01.