Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лушникова Н.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лушникова Н.Н. ДС-23-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 52 60 2 1,3 8 28.12.2025 97
2.Лушникова Н.Н. ДС-23-1 0 МДК.01.01 т. Архитектура зданий Урок 72 13 0 72 78,6 0 17.05.2026 0
3.Лушникова Н.Н. ДС-23-1 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 4 28.12.2025 100
4.Лушникова Н.Н. ДС-23-2д 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 4 28.12.2025 100
5.Лушникова Н.Н. ДС-23-2д 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 52 54 8 5,3 8 28.12.2025 87
6.Лушникова Н.Н. ОС-22-1 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 30 26 10 6,7 4 28.12.2025 72
7.Лушникова Н.Н. ОС-22-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 52 46 16 10,7 8 28.12.2025 74
8.Лушникова Н.Н. С-22-1 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 30 36 0 0,0 4 28.12.2025 100
9.Лушникова Н.Н. С-22-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 52 56 6 4,0 8 28.12.2025 90
10.Лушникова Н.Н. С-22-2д 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 52 58 4 2,6 8 28.12.2025 94
11.Лушникова Н.Н. С-22-2д 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 30 24 12 8,0 4 28.12.2025 67
12.Лушникова Н.Н. СР-22-1 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 30 30 6 4,0 4 28.12.2025 83
13.Лушникова Н.Н. СР-22-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 52 60 2 1,3 8 28.12.2025 97
14.Лушникова Н.Н. СР-23-1 0 МДК.01.01 т. Архитектура зданий Урок 14 12 14 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Лушникова Н.Н. СР-24-1, 1д 0 МДК.01.01 т. Архитектура зданий Урок 122 34 6 116 9,1 0 30.06.2026 5
16.Лушникова Н.Н. СЦ-22-1 0 МДК.04.01 Эксплуатация зданий Урок 62 52 58 4 2,6 8 28.12.2025 94
17.Лушникова Н.Н. СЦ-22-1 0 УП.04 Учебная практика Практика 36 30 28 8 5,4 4 28.12.2025 78
18.Лушникова Н.Н. СЦ-22-1 0 МДК.01.01 т. Архитектура зданий Урок 72 13 0 72 78,6 0 17.05.2026 0
19.Лушникова Н.Н. СЦ-23-1 0 МДК.01.01 т. Архитектура зданий Урок 14 12 14 0 0,0 0 27.12.2025 100
20.Лушникова Н.Н. СЦ-24-1, 1д 0 МДК.01.01 т. Архитектура зданий Урок 122 45 8 114 9,8 0 15.06.2026 7
21.Лушникова Н.Н. УМД-22-1 0 МДК.02.01 т. Техническая эксплуатация зданий Урок 120 101 104 16 10,7 16 27.12.2025 87
22.Лушникова Н.Н. УМД-22-1 0 Диф. зачёт МДК.02.01 т. Техническая эксплуатация зданий Урок 2 2 0 2 1,3 0 27.12.2025 0
23.Лушникова Н.Н. ЭМД-23-1 0 МДК.02.01 т. Эксплуатация, обслуживание жилищного фонда и контроль предоставления жилищно-коммунальных услуг Урок 32 27 32 0 0,0 8 27.12.2025 100
24.Лушникова Н.Н. ЭМД-23-1 0 МДК.02.01 т. Работы по обследованию конструкций зданий Урок 20 0 0 20 2,6 0 29.04.2026 0
25.Лушникова Н.Н. ЭМД-24-1, 1д 0 МДК.02.01 т. Конструкции зданий и сооружений Урок 88 1 2 86 8,2 0 14.06.2026 2

 

Обновлено: 16.12.2025 в 17:01.