| День | Пара | |
| |
19.10.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Намитов И.Д. ОС-23-1 МДК.01.02 Проект производства работ |
| 2 | Намитов И.Д. ОС-23-1 МДК.01.02 Проект производства работ |
| 3 | Намитов И.Д. ДС-24-1, 1д КП МДК.01.02 Проект производства работ |
| 4 | Намитов И.Д. САД-24-1 МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов |
| 5 | Намитов И.Д. САД-24-1 МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов |
| 6 | |
| 7 | |
| |
20.10.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Чендев С.К. С-25-6 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 2 | Чендев С.К. С-23-3д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 3 | Чендев С.К. А-23-1 ОП.08 Основы экономики |
| 4 | Чендев С.К. ИМ-25-3д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | Намитов И.Д. САД-24-1 МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов |
| 6 | Намитов И.Д. САД-24-1 МДК.03.01 Эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов |
| 7 | |
| |
21.10.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Чендев С.К. С-25-6 СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | Чендев С.К. А-23-2д, ДА-24-2д ОП.08 Основы экономики |
| 5 | Чендев С.К. С-23-4д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 6 | |
| 7 | |
| |
22.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Чендев С.К. С-25-1, 1д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 2 | Чендев С.К. С-25-3, 3д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 3 | Чендев С.К. С-25-3, 3д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 4 | Чендев С.К. ИМ-25-1, 1д СГ.06 Основы бережливого производства |
| 5 | Чендев С.К. С-23-3д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 6 | Чендев С.К. С-23-3д ОП.07 т. Экономика отрасли |
| 7 | |
| |
23.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Каирлиева Д.Р. ИМ-25-1, 1д ОП.03 т. Конструкции зданий |
| 2 | Каирлиева Д.Р. ИМ-25-1, 1д ОП.03 т. Конструкции зданий |
| 3 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 4 | Ситников П.В. ИМ-26-3д ОУП.04 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
24.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Черникова М.Н. С-23-4д МДК.01.02 Проект производства работ |
| 3 | Черникова М.Н. С-23-4д МДК.01.02 Проект производства работ |
| 4 | Черникова М.Н. С-23-4д МДК.01.02 Проект производства работ |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.10.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Намитов И.Д. ДС-24-1, 1д КП МДК.01.02 Проект производства работ |
| 4 | Намитов И.Д. ДС-24-1, 1д КП МДК.01.02 Проект производства работ |
| 5 | Намитов И.Д. ОС-23-1 МДК.01.02 Проект производства работ |
| 6 | Намитов И.Д. СР-23-1 МДК.01.02 Проект производства работ |
| 7 | Намитов И.Д. СР-23-1 МДК.01.02 Проект производства работ |
| |
27.10.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Ситников П.В. Р-26-1, 1д ОУП.04 Математика |
| 4 | Ситников П.В. Р-26-1, 1д ОУП.04 Математика |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
28.10.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Сарапулова В.С. НК-26-1, 1д ОУП.10 Обществознание |
| 3 | Сарапулова В.С. ИМ-26-3д ОУП.10 Обществознание |
| 4 | Сарапулова В.С. НК-26-1, 1д Классный час |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
29.10.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
30.10.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
31.10.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.11.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |